SUPERFLUX TELUX LED

Für die Entwicklung der SUPERFLUX  bzw. TELUX LED gab es vorrangig zwei Gründe:

LED's in der Standardbauform mit 3 und 5 mm geben in der Regel einen schmalen Lichtkegel ab. Für Beleuchtungszwecke sind diese Bauformen nicht richtig geeignet. Eine Bauform mit einer Charakteristik, bei der das Licht ungerichtet in den Raum abgestrahlt wird, ist weitaus günstiger. 

Die 3- und 5-mm-Bauformen erlauben keine optimale Wärmeableitung, dadurch kann der Strom zur Erhöhung der Lichtausbeute nicht wesentlich erhöht werden. 

Diese Einschränkungen existieren bei der Superflux- bzw. TELUX-LED nicht. Allerdings kann der LED-Strom nicht einfach erhöht werden. Eine weitere Voraussetzung war die Optimierung des Chips und des Halbleitermaterials. Der Vorteil der Superflux- bzw. TELUX-LED's liegen im großen Abstrahlwinkel und der hohen Lichtausbeute. Da diese LED's eine nahezu halbkugelförmige Abstrahlcharkteristik haben, d.h. die Richtwirkung fehlt, wird nicht die Lichtstärke in cd (Candela) sondern der Lichtstrom in lm (Lumen) angegeben. 

Interessante Grundlageninformationen zu LED's finden Sie in unserem Workshop.



Produktübersicht
Bestellcode Beschreibung Minimale Bestell- menge EUR/St. @ 1 Stück EUR/St. @10 Stück EUR/St. @ 25  Stück
LTL911VRKSA LED 7,62mm klar rot 1570mlm 70° 1 0,51 0,47 0,44
LTL911VHKSA LED 7,62mm klar orange 2090mlm 7 1 0,51 0,47 0,44
LTL911VYKSA LED 7,62mm klar gelb 2090mlm 70° 1 0,51 0,47 0,44
LTL911TGKS LED 7,62mm klar grün 1000mlm 75° 1 1,89 1,76 1,63
LTL911TBKS LED 7,62mm klar blau 450mlm 75° 1 2,36 2,20 2,05
EL30-01SURC LED 7,62mm klar rot 1310mlm 70° 1 0,51 0,48 0,44
EL30-01USOC LED 7,62mm klar orange 1310mlm 7 1 0,51 0,48 0,44
EL30-01UYC LED 7,62mm klar gelb 1310mlm 70° 1 0,51 0,47 0,44
EL30-01SUGC LED 7,62mm klar grün 400mlm 60° 1 2,22 2,07 1,92
EL30-01SUBC LED 7,62mm klar blau 400mlm 60° 1 2,22 2,07 1,92
EL30-01UWC/1B LED 7,62mm klar weiß 780mlm 50° 1 2,20 2,05 1,90
TLWR7600 TELUX-LED 7,62mm klar, rot, 624 nm, 2000 mlm 1 0,67 0,62 0,57
TLWY7600 TELUX-LED 7,62mm klar, gelb, 594 nm, 1400 mlm 1 0,67 0,62 0,57
TLWTG7600 TELUX-LED 7,62mm klar, echtgrün, 520 nm, 900 mlm 1 2,26 2,12 1,91
TLWBG7600 TELUX-LED 7,62mm klar, blaugrün, 503 nm, 700 mlm 1 2,08 1,95 1,75
TLWB7600 TELUX-LED 7,62mm klar, blau, 465 nm, 330 mlm 1 2,08 1,95 1,75
TLWW7600 TELUX-LED 7,62mm klar, weiss , x=0,31, y=0,32 , 650 mlm 1 2,34 2,19 1,97
HPWN-MW00-0000 Superflux-LED, weiss 5000K, 4 lm @ 50 mA, 110° 1 2,11 1,99 1,76
HPWT-BD00-0000 Superflux-LED, rot 630/640 nm, 1,5..3,5 lm @ 70 mA, 50° 1 0,84 0,79 0,7
HPWT-BD00-F4000 Superflux-LED, rot 630/640 nm, 3...7,3 lm @ 70 mA, 50° 1 0,94 0,79 0,7
HPWN-MB00-0000 Superflux-LED, blau, 460 nm, 0,9...2 lm @ 50 mA, 90° 1 1,29 1,22 1,08
HPWN-MC00-0000 Superflux-LED, cyan, 503 nm, 0,9 lm @ 50 mA, 90° 1 2,50 2,13 1,78
HPWN-MG00-0000 Superflux-LED, blau, 520 nm, 0,9 lm @ 50 mA, 90° 1 2,50 2,13 1,78
HPWT-MD00-0000 Superflux-LED, rot, 640nm, 0,6 lm @ 70 mA, 70° 1 0,86 0,74 0,58
HPWT-MH00-0000 Superflux-LED, rotorange, 626nm, 0,6 lm @ 70 mA, 70° 1 0,86 0,74 0,58
HPWT-ML00-0000 Superflux-LED, bernstein/gelb, 596 nm, 0,6 lm @ 70 mA, 70° 1 0,86 0,74 0,58


Preisangaben in EUR je Stück  inklusive gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten 
Bei größeren Mengen gelten weitere Staffelpreise, sie werden automatisch mengenabhängig gewährt.



  Bestellung

Vor der Bestellung informieren Sie sich bitte über Lieferbedingungen und Versandkosten.

Sie können diese Artikel mittels des Bestellformulars per Mail oder Fax, über den Onlineshop oder über den Offline-Katalog bestellen.
 
bestellen per Fax oder Mail
Bestellformular
online bestellen
Online Shop
Offline bestellen
Katalog Download



update:16.Juni 2004
zurück
Sitemap
Produktgruppe
Suchen
Produktübersicht

Bestellformular
Shop

  Produkttipp:
LED Treiber-IC
Luxeon
Pink LED
RGB LED
SMD LED
Superflux
superhelle LED
UV-LED
weiße LED

Home
Sitemap
Kontakt
AGB
Versandkosten
Shop
Katalogdownload
Entwicklung
Workshop
Links