Fotodiodenzeilen

update: 11.Nov.2002
back Produktübersicht, Preise und Bestellung

Fotodiodenzeilen werden auch als Zeilensensoren bezeichnet. Sie sind eine  ausgezeichnete Alternative zu CCD-Zeilen. Die durch das Prinzip einer CCD-Zeile bedingten Störeffekte treten hier nicht auf.

Im Gegensatz zu CCD-Zeilen sind Fotodiodenzeilen wesentlich einfacher ansteuerbar. 
 
Anwendungsgebiete für Fotodiodenzeilen: 
  • Bilderkennung
  • Strichcodeleser
  • Spektroskopie
  • Entfernungs-/Abstandsmessung
  • Positionsmessung
  • Oberflächenanalyse
  • Roboter
  • uvm.

TSL1402

TSL1406

LIS-1024

TSL1410



 

Preise und Bestellung

Preise inklusive gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer+ Versandkosten
Preise in Euro/Stück
Preise bei Bestellung ab 1 Stück
bei größeren Mengen gelten die in der Katalogsoftware angegebenen Staffelpreise, sie werden automatisch mengenabhängig gewährt
Vor der Bestellung informieren Sie sich bitte über Lieferbedingungen und Versandkosten.

Bestellcode Beschreibung EUR/Stück EUR/Stück EUR/Stück
LIS-1024 Fotodiodenzeile 1024 Pixel, 125µ*7,8µm, 84dB RMS, Ausleserate 1kHz...40 MHz, Zeilenbreite 7,988 mm,  50,83 @ 1 Stück 47,88 @ 5 Stück 44,2 @ 10 Stück
LIS-128 Fotodiodenzeile 128 Pixel, 125µ*62,5µm, 93dB RMS, Ausleserate 1kHz...40 MHz, Zeilenbreite 7,988 mm,  50,83 @ 1 Stück 47,88 @ 5 Stück 44,2 @ 10 Stück
LIS-512 Fotodiodenzeile 512 Pixel, 125µ*15,6µm, 87dB RMS, Ausleserate 1kHz...40 MHz, Zeilenbreite 7,988 mm,  59,63 @ 1 Stück 56,17 @ 5 Stück 51,85 @ 10 Stück
TSL1301 Fotodiodenzeile 102 Pixel, 85µ*77µm, Pitch 85µm, Ausleserate 2 MHz, Zeilenbreite 8,7 mm,  12,17 @ 1 Stück 11,46 @ 5 Stück 10,58 @ 10 Stück
TSL1401 Fotodiodenzeile 128 Pixel,63,5µ*55,5µm, Pitch: 63,5µm, Ausleserate 2 MHz, Zeilenbreite 8,1 mm,  9,57 @ 1 Stück 8,7 @ 5 Stück 8,12 @ 10 Stück
TSL1402 Fotodiodenzeile 256 Pixel, 63,5µ*55,5µm, Pitch: 63,5µm, Ausleserate 2 MHz, Zeilenbreite 16,3 mm,  27,45 @ 1 Stück 25,86 @ 5 Stück 23,87 @ 10 Stück
TSL1406 Fotodiodenzeile 768 Pixel, 63,5µ*55,5µm, Pitch: 63,5µm, Ausleserate 2 MHz, Zeilenbreite 48,8 mm,  63,79 @ 1 Stück 60,09 @ 5 Stück 55,47 @ 10 Stück
TSL1410 Fotodiodenzeile 1280 Pixel, 63,5µ*55,5µm, Pitch: 63,5µm, Ausleserate 2 MHz, Zeilenbreite 81,3 mm,  88,92 @ 1 Stück 83,77 @ 5 Stück 77,33 @ 10 Stück
TSL201 Fotodiodenzeile 64 Pixel, 120µ*70 µm, Pitch 125µm, Ausleserate 2 MHz, Zeilenbreite 8 mm,  9,52 @ 1 Stück 8,97 @ 5 Stück 8,28 @ 10 Stück
TSL202 Fotodiodenzeile 128 Pixel, 120µ*70 µm, Pitch 125µm, Ausleserate 2 MHz, Zeilenbreite 64 mm,  24,81 @ 1 Stück 23,37 @ 5 Stück 21,58 @ 10 Stück
TSL208 Fotodiodenzeile 512 Pixel, 120µ*70 µm, Pitch 125µm, Ausleserate 2 MHz, Zeilenbreite 61,4 mm,  69,55 @ 1 Stück 65,52 @ 5 Stück 60,48 @ 10 Stück
TSL218 Fotodiodenzeile 512 Pixel, 120µ*70 µm, Pitch 125µm, Ausleserate 0,5 MHz 0 @ 0 Stück 0 @ 0 Stück 0 @ 0 Stück
TSL2301 Fotodiodenzeile 102 Pixel, 85µ*77µm, Pitch: 85µm, Ausleserate 10 MHz, 3,3 Volt Typ, kompatibel zu TSL2301, integrierter 8-Bit-AD-Wandler, Zeilenbreite 8,7mm,  14,73 @ 1 Stück 13,87 @ 5 Stück 12,81 @ 10 Stück
TSL3301 Fotodiodenzeile 102 Pixel, 85µ*77µm, Pitch: 85µm, Ausleserate 10 MHz, 3,3 Volt Typ, kompatibel zu TSL2301, integrierter 8-Bit-AD-Wandler, Zeilenbreite 8,7mm,  17,93 @ 1 Stück 16,89 @ 5 Stück 15,59 @ 10 Stück

jetzt Bestellen / Order now
Bestellformular (Textdatei) mit rechter Maustaste speichern und ausgefüllt als E-Mail oder Fax zurücksenden
Top  [Home] [Lieferbedingungen][Kontakt][Übersicht][News][Katalog Download][Online-Katalog][Links][Workshop][Entwicklung]